Pannello da incasso senza cornice per camere bianche · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 e 1196 × 596 mm
Carbon
Un pannello da incasso IP65 senza cornice in alluminio e senza fissaggi visibili tra diffusore e corpo, con meno giunzioni in cui può accumularsi la contaminazione. È disponibile in quattro formati modulari con diffusori con superficie in vetro, in versione standard e CRI 95.
- Nessuna cornice del diffusore e nessun elemento di giunzione visibile, per ridurre i punti di accumulo dello sporco
- Quattro formati modulari, profondità 76 mm, da circa 2.700 a 18.700 lm di flusso LED
- Solo diffusori con superficie in vetro: PMMA microprismatico con vetro temprato, vetro temprato satinato o PMMA micro-line con vetro temprato (CRI 95)
- IP65 e IK08; versioni CRI >80 o CRI >95 in 3000 K o 4000 K
- Driver on/off o DALI; durata LED L90/B10 102.000 h
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.
- 2672–18702 lm
- Flusso LED
- 13,9–108,4 W
- Potenza
- IP65
- Grado di protezione
- >80 CRI
- Resa cromatica
- 21
- versioni
Versioni e luce
I valori di luce indicano il flusso LED pubblicato dal produttore, a 4000 K. La luce emessa dall'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore; chiedeteci i file fotometrici.
| Versione | Dimensioni | Flusso LED | Potenza | Temperatura di colore | Dimmerazione / controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon 2600 | 596 × 296 × 76 mm | 2672 lm | 13,9 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 3900 | 596 × 596 × 76 mm | 4008 lm | 20,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 4400 | 596 × 296 × 76 mm | 4675 lm | 24,4 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 5200 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 5200 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 6500 | 596 × 596 × 76 mm | 6679 lm | 34,7 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 6600 | 596 × 596 × 76 mm | 7013 lm | 36,6 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 7800 | 1196 × 596 × 76 mm | 8015 lm | 41,7 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 8800 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 8800 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 10400 | 1196 × 596 × 76 mm | 10686 lm | 55,6 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 11000 | 596 × 596 × 76 mm | 11689 lm | 61 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 13200 | 1196 × 596 × 76 mm | 14026 lm | 73,2 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 17600 | 1196 × 596 × 76 mm | 18702 lm | 97,7 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 3600 CRI 95 | 596 × 296 × 76 mm | 4142 lm | 27,1 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 5400 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 6213 lm | 40,7 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 7200 1200 × 300 CRI 95 | 1196 × 296 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 7200 600 × 600 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 9000 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 10355 lm | 67,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 10800 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 12426 lm | 81,3 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Carbon 14400 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 16568 lm | 108,4 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
Tutte le versioni
- Ottiche
- Diretta, fascio ampio (60–90°) · Diretta, fascio molto ampio (90–120°)
- Resa cromatica
- CRI >80 (standard) o >95 (versioni CRI 95)
- Sorgente luminosa
- Flusso LED a 4000 K dalla scheda tecnica del fornitore; il flusso dell'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore.
Igiene e costruzione
Igiene
- Installazione
- Controsoffitti modulari a pannelli appoggiati (a griglia) · Controsoffitti in cartongesso
- Diffusori
- PMMA microprismatico con vetro temprato · Vetro temprato satinato · PMMA micro-line con vetro temprato (solo versioni CRI 95)
- Durata
- L90/B10 102,000 h
Costruzione
- Materiale
- Corpo in lamiera d'acciaio verniciata a polvere bianca; nessuna cornice in alluminio attorno al diffusore
- Grado di protezione
- IP65
- Resistenza agli urti
- IK08
- Alimentazione
- 220–240 V, 50–60 Hz
- Temperatura di esercizio
- da +5 °C a +30 °C
- Colore del corpo
- Bianco (RAL 9016)
State progettando un ambiente clinico?
Inviateci la planimetria, i tipi di locale o semplicemente una descrizione. Uno specialista dell'illuminazione risponde entro un giorno lavorativo.
Avvia un progetto

