Pannello da incasso per camere bianche a luce uniforme · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 e 1196 × 596 mm
Silicon
Un pannello da incasso IP65 per controsoffitti modulari e in cartongesso, costruito in modo che il diffusore si illumini uniformemente senza punti luminosi in corrispondenza dei singoli LED. È proposto in quattro formati modulari, ciascuno in versione LED standard e ad alta efficienza.
- Luminanza del diffusore uniforme senza punti LED visibili
- Quattro formati modulari, profondità 76 mm, da circa 2.500 a 15.100 lm di flusso LED
- Le versioni ad alta efficienza offrono più luce con meno potenza a parità di valore nominale
- IP65, con PMMA opale o microprismatico, vetro temprato satinato o PMMA microprismatico con vetro temprato
- 3000 K o 4000 K, CRI >80, on/off o DALI; durata LED L90/B10 102.000 h
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.
- 2505–15128 lm
- Flusso LED
- 14,6–85,7 W
- Potenza
- IP65
- Grado di protezione
- >80 CRI
- Resa cromatica
- 16
- versioni
Versioni e luce
I valori di luce indicano il flusso LED pubblicato dal produttore, a 4000 K. La luce emessa dall'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore; chiedeteci i file fotometrici.
| Versione | Dimensioni | Flusso LED | Potenza | Temperatura di colore | Dimmerazione / controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| Silicon 2700 | 596 × 296 × 76 mm | 2504,8 lm | 14,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 3750 | 596 × 296 × 76 mm | 3512 lm | 21,4 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 5400 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 5009,6 lm | 29,6 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 5400 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 5009,6 lm | 29,6 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 7500 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 7024,1 lm | 42,9 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 7500 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 7024,1 lm | 42,9 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 10800 | 1196 × 596 × 76 mm | 10019,2 lm | 59,3 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 15000 | 1196 × 596 × 76 mm | 14048,2 lm | 85,7 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 2700 alta efficienza | 596 × 296 × 76 mm | 2691,5 lm | 14,6 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 3750 alta efficienza | 596 × 296 × 76 mm | 3782,1 lm | 19,9 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 5400 1200 × 300 alta efficienza | 1196 × 296 × 76 mm | 5383,1 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 5400 600 × 600 alta efficienza | 596 × 596 × 76 mm | 5383,1 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 7500 1200 × 300 alta efficienza | 1196 × 296 × 76 mm | 7564,1 lm | 39,9 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 7500 600 × 600 alta efficienza | 596 × 596 × 76 mm | 7564,1 lm | 39,9 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 10800 alta efficienza | 1196 × 596 × 76 mm | 10766,1 lm | 55,6 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Silicon 15000 alta efficienza | 1196 × 596 × 76 mm | 15128,2 lm | 79,7 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
Tutte le versioni
- Ottiche
- Diretta, fascio ampio (60–90°) · Diretta, fascio molto ampio (90–120°)
- Resa cromatica
- CRI >80
- Sorgente luminosa
- Flusso LED a 4000 K dalla scheda tecnica del fornitore; il flusso dell'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore.
Igiene e costruzione
Igiene
- Installazione
- Controsoffitti modulari a pannelli appoggiati (a griglia) · Controsoffitti in cartongesso
- Diffusori
- PMMA opale · PMMA microprismatico · Vetro temprato satinato · PMMA microprismatico con vetro temprato
- Durata
- L90/B10 102,000 h
Costruzione
- Materiale
- Corpo in lamiera d'acciaio verniciata a polvere bianca; diffusore montato in una cornice in alluminio
- Grado di protezione
- IP65
- Resistenza agli urti
- IK04 (diffusori in PMMA) / IK08 (diffusori in vetro e con superficie in vetro)
- Alimentazione
- 220–240 V, 50–60 Hz
- Temperatura di esercizio
- da +5 °C a +30 °C
- Colore del corpo
- Bianco (RAL 9016)
State progettando un ambiente clinico?
Inviateci la planimetria, i tipi di locale o semplicemente una descrizione. Uno specialista dell'illuminazione risponde entro un giorno lavorativo.
Avvia un progetto

