Panel empotrado sin marco para salas limpias · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 y 1196 × 596 mm
Carbon
Un panel empotrado IP65 sin marco de aluminio y sin fijaciones visibles entre el difusor y el cuerpo, con lo que quedan menos juntas donde pueda acumularse la contaminación. Se ofrece en cuatro formatos de módulo con difusores con cara de vidrio, en versiones estándar y CRI 95.
- Sin marco del difusor ni piezas de unión visibles, para reducir los puntos de acumulación de suciedad
- Cuatro formatos de módulo, 76 mm de profundidad, con un flujo LED de aproximadamente 2.700 a 18.700 lm
- Solo difusores con cara de vidrio: PMMA microprismático con vidrio templado, vidrio templado mate, o micro-line con vidrio templado (CRI 95)
- IP65 e IK08; versiones CRI >80 o CRI >95 en 3000 K o 4000 K
- Drivers de encendido/apagado o DALI; vida útil del LED L90/B10 102.000 h
Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.
- 2672–18702 lm
- Flujo del LED
- 13,9–108,4 W
- Potencia
- IP65
- Grado de protección
- >80 CRI
- Reproducción cromática
- 21
- versiones
Versiones y luz
Los valores de luz son el flujo del LED que publica el fabricante, a 4000 K. La luz que sale de la luminaria es menor y depende del difusor; solicítenos los archivos fotométricos.
| Versión | Dimensiones | Flujo del LED | Potencia | Temperatura de color | Regulación / control |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon 2600 | 596 × 296 × 76 mm | 2672 lm | 13,9 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 3900 | 596 × 596 × 76 mm | 4008 lm | 20,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 4400 | 596 × 296 × 76 mm | 4675 lm | 24,4 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 5200 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 5200 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 6500 | 596 × 596 × 76 mm | 6679 lm | 34,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 6600 | 596 × 596 × 76 mm | 7013 lm | 36,6 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 7800 | 1196 × 596 × 76 mm | 8015 lm | 41,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 8800 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 8800 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 10400 | 1196 × 596 × 76 mm | 10686 lm | 55,6 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 11000 | 596 × 596 × 76 mm | 11689 lm | 61 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 13200 | 1196 × 596 × 76 mm | 14026 lm | 73,2 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 17600 | 1196 × 596 × 76 mm | 18702 lm | 97,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 3600 CRI 95 | 596 × 296 × 76 mm | 4142 lm | 27,1 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 5400 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 6213 lm | 40,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 7200 1200 × 300 CRI 95 | 1196 × 296 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 7200 600 × 600 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 9000 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 10355 lm | 67,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 10800 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 12426 lm | 81,3 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Carbon 14400 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 16568 lm | 108,4 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
Todas las versiones
- Ópticas
- Directa, extensiva (60–90°) · Directa, extensiva amplia (90–120°)
- Reproducción cromática
- CRI >80 (estándar) o >95 (versiones CRI 95)
- Fuente de luz
- Flujo LED a 4000 K según la ficha técnica del proveedor; el flujo de la luminaria es menor y depende del difusor.
Sala limpia y construcción
Sala limpia e higiene
- Montaje
- Techos modulares registrables (de perfilería) · Techos de placa de yeso laminado
- Difusores
- PMMA microprismático con vidrio templado · Vidrio templado mate · PMMA micro-line con vidrio templado (solo versiones CRI 95)
- Vida útil
- L90/B10 102,000 h
Construcción
- Material
- Cuerpo de chapa de acero con pintura en polvo blanca; sin marco de aluminio alrededor del difusor
- Grado de protección
- IP65
- Protección contra impactos
- IK08
- Alimentación
- 220–240 V, 50–60 Hz
- Temperatura de funcionamiento
- +5 °C a +30 °C
- Color del cuerpo
- Blanco (RAL 9016)
¿Tiene un espacio limpio que iluminar?
Envíenos la distribución de la sala, la clase de sala limpia o simplemente una descripción. Un especialista en iluminación le responderá en un día laborable.
Iniciar un proyecto

