Wpuszczany panel bez ramki do pomieszczeń czystych · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 i 1196 × 596 mm
Carbon
Wpuszczany panel IP65 bez ramki aluminiowej i bez widocznych mocowań między dyfuzorem a korpusem, dzięki czemu ma mniej szczelin, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia. Dostępny w czterech rozmiarach modułu, z dyfuzorami ze szklaną powierzchnią, w wersjach standardowych i CRI 95.
- Brak ramki dyfuzora i widocznych elementów łączących, a więc mniej miejsc gromadzenia się brudu
- Cztery rozmiary modułu, głębokość 76 mm, strumień LED od ok. 2700 do 18 700 lm
- Wyłącznie dyfuzory ze szklaną powierzchnią: mikropryzmatyczny PMMA ze szkłem hartowanym, matowe szkło hartowane lub micro-line ze szkłem hartowanym (CRI 95)
- IP65 i IK08; wersje CRI >80 lub CRI >95 w barwie 3000 K lub 4000 K
- Zasilacz wł./wył. lub DALI; trwałość LED L90/B10 102 000 h
Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.
- 2672–18702 lm
- Strumień LED
- 13,9–108,4 W
- Moc
- IP65
- Stopień ochrony
- >80 CRI
- Oddawanie barw
- 21
- wersje
Wersje i światło
Wartości świetlne to strumień LED publikowany przez producenta, przy 4000 K. Strumień wychodzący z oprawy jest niższy i zależy od dyfuzora; pliki fotometryczne prześlemy na życzenie.
| Wersja | Wymiary | Strumień LED | Moc | Temperatura barwowa | Ściemnianie / sterowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon 2600 | 596 × 296 × 76 mm | 2672 lm | 13,9 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 3900 | 596 × 596 × 76 mm | 4008 lm | 20,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 4400 | 596 × 296 × 76 mm | 4675 lm | 24,4 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 5200 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 5200 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 6500 | 596 × 596 × 76 mm | 6679 lm | 34,7 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 6600 | 596 × 596 × 76 mm | 7013 lm | 36,6 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 7800 | 1196 × 596 × 76 mm | 8015 lm | 41,7 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 8800 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 8800 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 10400 | 1196 × 596 × 76 mm | 10686 lm | 55,6 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 11000 | 596 × 596 × 76 mm | 11689 lm | 61 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 13200 | 1196 × 596 × 76 mm | 14026 lm | 73,2 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 17600 | 1196 × 596 × 76 mm | 18702 lm | 97,7 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 3600 CRI 95 | 596 × 296 × 76 mm | 4142 lm | 27,1 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 5400 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 6213 lm | 40,7 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 7200 1200 × 300 CRI 95 | 1196 × 296 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 7200 600 × 600 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 9000 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 10355 lm | 67,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 10800 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 12426 lm | 81,3 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Carbon 14400 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 16568 lm | 108,4 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
Wszystkie wersje
- Optyka
- Bezpośredni, szeroki (60–90°) · Bezpośredni, bardzo szeroki (90–120°)
- Oddawanie barw
- CRI >80 (standard) lub >95 (wersje CRI 95)
- Źródło światła
- Strumień LED przy 4000 K według karty katalogowej dostawcy; strumień oprawy jest niższy i zależy od dyfuzora.
Pomieszczenie czyste i konstrukcja
Pomieszczenie czyste i higiena
- Montaż
- Sufity modułowe kasetonowe (rastrowe) · Sufity z płyt gipsowo-kartonowych
- Dyfuzory
- Mikropryzmatyczny PMMA ze szkłem hartowanym · Matowe szkło hartowane · PMMA micro-line ze szkłem hartowanym (tylko wersje CRI 95)
- Trwałość
- L90/B10 102,000 h
Konstrukcja
- Materiał
- Korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo na biało; bez ramki aluminiowej wokół dyfuzora
- Stopień ochrony
- IP65
- Odporność na uderzenia
- IK08
- Zasilanie
- 220–240 V, 50–60 Hz
- Temperatura pracy
- od +5 °C do +30 °C
- Kolor obudowy
- Biały (RAL 9016)
Mają Państwo pomieszczenie czyste do oświetlenia?
Prosimy przesłać układ pomieszczenia, klasę czystości lub po prostu opis. Specjalista ds. oświetlenia odpowie w ciągu jednego dnia roboczego.
Rozpocznij projekt

