Panel empotrado para salas limpias · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 y 1196 × 596 mm
Titanium
Un panel empotrado IP65 para techos modulares de perfilería y de placa de yeso laminado, con cuerpo de acero blanco y el difusor sujeto en un marco de aluminio. Se ofrece en cuatro formatos de módulo con un flujo LED de aproximadamente 2.700 a 18.700 lm, con versiones CRI 95, de blanco dinámico, amarillas y bicolores.
- Cuatro formatos de módulo: 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 y 1196 × 596 mm, todos de 76 mm de profundidad
- IP65, con PMMA opal o microprismático, vidrio templado mate o PMMA microprismático con vidrio templado
- 3000 K o 4000 K con CRI >80, o versiones CRI >95 para una reproducción fiel de la piel, los tejidos y la sangre
- Versiones de blanco dinámico (2700–6500 K, DALI), solo amarillo y blanco más color (canal amarillo, azul, rojo o verde)
- Drivers de encendido/apagado o DALI; vida útil del LED de hasta L90/B10 102.000 h
Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.
- 2672–18702 lm
- Flujo del LED
- 13,9–198 W
- Potencia
- IP65
- Grado de protección
- >80 CRI
- Reproducción cromática
- 33
- versiones
Versiones y luz
Los valores de luz son el flujo del LED que publica el fabricante, a 4000 K. La luz que sale de la luminaria es menor y depende del difusor; solicítenos los archivos fotométricos.
| Versión | Dimensiones | Flujo del LED | Potencia | Temperatura de color | Regulación / control |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium 2600 | 596 × 296 × 76 mm | 2672 lm | 13,9 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 3900 | 596 × 596 × 76 mm | 4008 lm | 20,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 4400 | 596 × 296 × 76 mm | 4675 lm | 24,4 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 5200 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 5200 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 6500 | 596 × 596 × 76 mm | 6679 lm | 34,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 6600 | 596 × 596 × 76 mm | 7013 lm | 36,6 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 7800 | 1196 × 596 × 76 mm | 8014,8 lm | 41,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 8800 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 8800 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 10400 | 1196 × 596 × 76 mm | 10686 lm | 55,6 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 11000 | 596 × 596 × 76 mm | 11689 lm | 61 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 13200 | 1196 × 596 × 76 mm | 14026 lm | 73,2 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 17600 | 1196 × 596 × 76 mm | 18702 lm | 97,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 4400 blanco dinámico | 596 × 296 × 76 mm | 4304 lm | 32 W | ajustable 2700–6500 K | DALI |
| Titanium 8800 blanco dinámico | 596 × 596 × 76 mm | 8608 lm | 64 W | ajustable 2700–6500 K | DALI |
| Titanium 5500 amarillo | 596 × 596 × 76 mm | 5500 lm | 145 W | – | Encendido/apagado |
| Titanium 7000 amarillo | 596 × 596 × 76 mm | 7700 lm | 198 W | – | Encendido/apagado |
| Titanium 5200 + amarillo | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 5200 + azul | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 5200 + rojo | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 5200 + verde | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 8800 + amarillo | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 8800 + azul | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 8800 + rojo | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 8800 + verde | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 3600 CRI 95 | 596 × 296 × 76 mm | 4142 lm | 27,1 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 5400 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 6213 lm | 40,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 7200 1200 × 300 CRI 95 | 1196 × 296 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 7200 600 × 600 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 9000 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 10355 lm | 67,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 10800 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 12426 lm | 81,3 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Titanium 14400 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 16568 lm | 108,4 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
Todas las versiones
- Versiones de color
- Blanco dinámico 2700–6500 K · Amarillo (592 nm) · Blanco con un canal adicional amarillo, azul, rojo o verde
- Ópticas
- Directa, extensiva (60–90°) · Directa, extensiva amplia (90–120°)
- Reproducción cromática
- CRI >80 (estándar) o >95 (versiones CRI 95)
- Fuente de luz
- Flujo LED a 4000 K según la ficha técnica del proveedor; el flujo de la luminaria es menor y depende del difusor.
Sala limpia y construcción
Sala limpia e higiene
- Montaje
- Techos modulares registrables (de perfilería) · Techos de placa de yeso laminado
- Difusores
- PMMA opal · PMMA microprismático · Vidrio templado mate · PMMA microprismático con vidrio templado
- Vida útil
- Hasta L90/B10 102.000 h; también se indican L80/B10 60.000 h, L70/B50 60.000 h y L80/B10 50.000 h, según la versión
Construcción
- Material
- Cuerpo de chapa de acero con pintura en polvo blanca; difusor sujeto en un marco de aluminio
- Grado de protección
- IP65
- Protección contra impactos
- IK04 (difusores de PMMA) / IK08 (difusores de vidrio y con cara de vidrio)
- Alimentación
- 220–240 V, 50–60 Hz
- Temperatura de funcionamiento
- +5 °C a +30 °C
- Color del cuerpo
- Blanco (RAL 9016)
¿Tiene un espacio limpio que iluminar?
Envíenos la distribución de la sala, la clase de sala limpia o simplemente una descripción. Un especialista en iluminación le responderá en un día laborable.
Iniciar un proyecto

