Panneau encastré pour salle propre · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 et 1196 × 596 mm
Titanium
Un panneau encastré IP65 pour plafonds modulaires et en plaques de plâtre, avec corps en acier blanc et diffuseur maintenu dans un cadre aluminium. Il est proposé en quatre formats de module avec un flux LED d’environ 2 700 à 18 700 lm, en versions IRC 95, blanc dynamique, jaune et bicolore.
- Quatre formats de module : 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 et 1196 × 596 mm, tous de 76 mm de profondeur
- IP65, avec PMMA opale ou microprismatique, verre trempé mat ou PMMA microprismatique avec verre trempé
- 3000 K ou 4000 K avec IRC >80, ou versions IRC >95 pour un rendu fidèle de la peau, des tissus et du sang
- Versions blanc dynamique (2700–6500 K, DALI), jaune seul et blanc plus couleur (canal jaune, bleu, rouge ou vert)
- Driver marche/arrêt ou DALI ; durée de vie LED jusqu’à L90/B10 102 000 h
Données provisoires : valeurs définitives confirmées par les certificats d’essai.
- 2672–18702 lm
- Flux LED
- 13,9–198 W
- Puissance
- IP65
- Indice de protection
- >80 CRI
- Rendu des couleurs
- 33
- versions
Versions et lumière
Les valeurs lumineuses correspondent au flux LED publié par le fabricant, à 4000 K. La lumière qui sort du luminaire est plus faible et dépend du diffuseur ; demandez-nous les fichiers photométriques.
| Version | Dimensions | Flux LED | Puissance | Température de couleur | Gradation / commande |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium 2600 | 596 × 296 × 76 mm | 2672 lm | 13,9 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 3900 | 596 × 596 × 76 mm | 4008 lm | 20,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 4400 | 596 × 296 × 76 mm | 4675 lm | 24,4 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 5200 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 5200 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 6500 | 596 × 596 × 76 mm | 6679 lm | 34,7 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 6600 | 596 × 596 × 76 mm | 7013 lm | 36,6 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 7800 | 1196 × 596 × 76 mm | 8014,8 lm | 41,7 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 8800 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 8800 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 10400 | 1196 × 596 × 76 mm | 10686 lm | 55,6 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 11000 | 596 × 596 × 76 mm | 11689 lm | 61 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 13200 | 1196 × 596 × 76 mm | 14026 lm | 73,2 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 17600 | 1196 × 596 × 76 mm | 18702 lm | 97,7 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 4400 blanc dynamique | 596 × 296 × 76 mm | 4304 lm | 32 W | réglable 2700–6500 K | DALI |
| Titanium 8800 blanc dynamique | 596 × 596 × 76 mm | 8608 lm | 64 W | réglable 2700–6500 K | DALI |
| Titanium 5500 jaune | 596 × 596 × 76 mm | 5500 lm | 145 W | – | Marche/arrêt |
| Titanium 7000 jaune | 596 × 596 × 76 mm | 7700 lm | 198 W | – | Marche/arrêt |
| Titanium 5200 + jaune | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 5200 + bleu | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 5200 + rouge | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 5200 + vert | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 8800 + jaune | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 8800 + bleu | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 8800 + rouge | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 8800 + vert | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 3600 IRC 95 | 596 × 296 × 76 mm | 4142 lm | 27,1 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 5400 IRC 95 | 596 × 596 × 76 mm | 6213 lm | 40,7 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 7200 1200 × 300 IRC 95 | 1196 × 296 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 7200 600 × 600 IRC 95 | 596 × 596 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 9000 IRC 95 | 596 × 596 × 76 mm | 10355 lm | 67,8 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 10800 IRC 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 12426 lm | 81,3 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
| Titanium 14400 IRC 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 16568 lm | 108,4 W | 3000 · 4000 K | Marche/arrêt · DALI |
Toutes versions
- Versions de couleur
- Blanc dynamique 2700–6500 K · Jaune (592 nm) · Blanc avec canal supplémentaire jaune, bleu, rouge ou vert
- Optiques
- Direct, large (60–90°) · Direct, très large (90–120°)
- Rendu des couleurs
- CRI >80 (standard) ou >95 (versions IRC 95)
- Source lumineuse
- Flux LED à 4000 K d’après la fiche technique du fournisseur ; le flux du luminaire est inférieur et dépend du diffuseur.
Salle propre et construction
Salle propre et hygiène
- Montage
- Plafonds modulaires (à ossature apparente) · Plafonds en plaques de plâtre
- Diffuseurs
- PMMA opale · PMMA microprismatique · Verre trempé mat · PMMA microprismatique avec verre trempé
- Durée de vie
- Jusqu’à L90/B10 102 000 h ; L80/B10 60 000 h, L70/B50 60 000 h et L80/B10 50 000 h également indiqués, selon la version
Construction
- Matériau
- Corps en tôle d’acier thermolaquée blanche ; diffuseur maintenu dans un cadre aluminium
- Indice de protection
- IP65
- Résistance aux chocs
- IK04 (diffuseurs PMMA) / IK08 (diffuseurs en verre et à face verre)
- Alimentation
- 220–240 V, 50–60 Hz
- Température de fonctionnement
- +5 °C à +30 °C
- Couleur du corps
- Blanc (RAL 9016)
Un espace propre à éclairer ?
Envoyez-nous le plan de la salle, sa classe de propreté ou simplement une description. Un spécialiste de l’éclairage vous répond sous un jour ouvré.
Démarrer un projet

