Panel de superficie para quirófanos y salas de tratamiento · 610 × 310 a 1220 × 620 mm
Vanadium
Vanadium es un panel LED de superficie para quirófanos, salas de tratamiento y cuidados intensivos, con cuerpo de acero con pintura en polvo blanca y el difusor sujeto en un marco de aluminio. Se ofrece en versiones estándar y CRI 95, además de versiones con un segundo canal azul, verde, rojo o amarillo y versiones solo amarillo (592 nm).
- CRI superior a 80, o superior a 95 en las versiones CRI 95
- Cuatro opciones de difusor: PMMA opal o microprismático, vidrio templado mate o PMMA prismático con vidrio templado
- Segundo canal de color opcional (azul, verde, rojo o amarillo) en las versiones de 620 × 620 mm
- 3000 K o 4000 K, con drivers de encendido/apagado o DALI
- Flujo LED de aproximadamente 2.700 a 18.700 lm
Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.
- 2672–18702 lm
- Flujo del LED
- 13,9–198 W
- Potencia
- IP65
- Grado de protección
- >80 CRI
- Reproducción cromática
- 31
- versiones
Versiones y luz
Los valores de luz son el flujo del LED que publica el fabricante, a 4000 K. La luz que sale de la luminaria es menor y depende del difusor; solicítenos los archivos fotométricos.
| Versión | Dimensiones | Flujo del LED | Potencia | Temperatura de color | Regulación / control |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadium 2600 | 610 × 310 × 78 mm | 2672 lm | 13,9 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 3900 | 620 × 620 × 78 mm | 4008 lm | 20,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 4400 | 610 × 310 × 78 mm | 4675 lm | 24,4 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 5200 1200×300 | 1210 × 310 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 5200 600×600 | 620 × 620 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 6500 | 620 × 620 × 78 mm | 6679 lm | 34,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 6600 | 620 × 620 × 78 mm | 7013 lm | 36,6 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 7800 | 1220 × 620 × 78 mm; 620 × 620 × 78 mm | 8015 lm | 41,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 8800 1200×300 | 1210 × 310 × 78 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 8800 600×600 | 620 × 620 × 78 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 10400 | 1220 × 620 × 78 mm | 10686 lm | 55,6 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 11000 | 620 × 620 × 78 mm | 11689 lm | 61 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 13200 | 1220 × 620 × 78 mm | 14026 lm | 73,2 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 17600 | 1220 × 620 × 78 mm | 18702 lm | 97,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 5200/800 blanco + azul | 620 × 620 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado |
| Vanadium 8800/800 blanco + azul | 620 × 620 × 78 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado |
| Vanadium 5200/900 blanco + verde | 620 × 620 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 8800/900 blanco + verde | 620 × 620 × 78 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 5200/800 blanco + rojo | 620 × 620 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | DALI |
| Vanadium 8800/800 blanco + rojo | 620 × 620 × 78 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | DALI |
| Vanadium 5200/7000 blanco + amarillo | 620 × 620 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 8800/7000 blanco + amarillo | 620 × 620 × 78 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 5500 amarillo | 620 × 620 × 78 mm | 5500 lm | 145 W | – | Encendido/apagado |
| Vanadium 7000 amarillo | 620 × 620 × 78 mm | 7700 lm | 198 W | – | Encendido/apagado |
| Vanadium 3600 CRI 95 | 610 × 310 × 78 mm | 4142 lm | 27,1 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 5400 CRI 95 | 620 × 620 × 78 mm | 6213 lm | 40,7 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 7200 1200×300 CRI 95 | 1210 × 310 × 78 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 7200 600×600 CRI 95 | 620 × 620 × 78 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 9000 CRI 95 | 620 × 620 × 78 mm | 10355 lm | 67,8 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 10800 CRI 95 | 1220 × 620 × 78 mm | 12426 lm | 81,3 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
| Vanadium 14400 CRI 95 | 1220 × 620 × 78 mm | 16568 lm | 108,4 W | 3000 · 4000 K | Encendido/apagado · DALI |
Todas las versiones
- Versiones de color
- Blanco · Blanco con un segundo canal azul, verde, rojo o amarillo · Solo amarillo (longitud de onda dominante 592 nm)
- Ópticas
- Directa, extensiva (60–90°) o extensiva amplia (90–120°)
- Reproducción cromática
- CRI >80 (estándar) o >95 (versiones CRI 95)
- Fuente de luz
- Flujo LED a 4000 K según la ficha técnica del proveedor; el flujo de la luminaria es menor y depende del difusor. En las versiones de dos canales, los lúmenes y los vatios corresponden solo al canal blanco.
Sala limpia y construcción
Sala limpia e higiene
- Montaje
- Montaje en superficie en el techo
- Difusores
- PMMA opal · PMMA microprismático · Vidrio templado mate · PMMA microprismático con vidrio templado
- Vida útil
- L90/B10 102.000 h (la ficha técnica también indica 60.000 h, L80/B10 y L70/B50 para algunas versiones)
Construcción
- Material
- Cuerpo de chapa de acero con pintura en polvo blanca; difusor y óptica sujetos en un marco de aluminio
- Grado de protección
- IP65
- Protección contra impactos
- IK04 o IK08, según la versión
- Alimentación
- 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura de funcionamiento
- +5 °C a +30 °C
- Color del cuerpo
- Blanco RAL 9016 · Blanco
¿Tiene un espacio limpio que iluminar?
Envíenos la distribución de la sala, la clase de sala limpia o simplemente una descripción. Un especialista en iluminación le responderá en un día laborable.
Iniciar un proyecto

