- Startseite
- Reinraumbeleuchtung
- Vanadium
Anbaupanel für OP- und Behandlungsräume · 610 × 310 bis 1220 × 620 mm
Vanadium
Vanadium ist ein LED-Anbaupanel für OP-Säle, Behandlungsräume und Intensivstationen, mit weiß pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse und einem in einen Aluminiumrahmen gefassten Diffusor. Es ist in Standard- und CRI-95-Ausführung erhältlich, dazu in Ausführungen mit zweitem Kanal in Blau, Grün, Rot oder Gelb sowie rein gelben Ausführungen (592 nm).
- CRI über 80, bei den CRI-95-Ausführungen über 95
- Vier Diffusoroptionen: Opal- oder Mikroprismen-PMMA, mattiertes ESG oder prismatisches PMMA mit ESG
- Optionaler zweiter Farbkanal (Blau, Grün, Rot oder Gelb) bei den Ausführungen 620 × 620 mm
- 3000 K oder 4000 K, mit Ein/Aus- oder DALI-Betriebsgerät
- LED-Lichtstrom von etwa 2.700 bis 18.700 lm
Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.
- 2672–18702 lm
- LED-Lichtstrom
- 13,9–198 W
- Leistung
- IP65
- Schutzart
- >80 CRI
- Farbwiedergabe
- 31
- Ausführungen
Ausführungen & Licht
Die Lichtwerte sind der vom Hersteller veröffentlichte LED-Lichtstrom bei 4000 K. Das aus der Leuchte austretende Licht ist geringer und hängt vom Diffusor ab; fragen Sie uns nach Lichtdaten.
| Ausführung | Abmessungen | LED-Lichtstrom | Leistung | Farbtemperatur | Dimmung / Steuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanadium 2600 | 610 × 310 × 78 mm | 2672 lm | 13,9 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 3900 | 620 × 620 × 78 mm | 4008 lm | 20,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 4400 | 610 × 310 × 78 mm | 4675 lm | 24,4 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 5200 1200×300 | 1210 × 310 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 5200 600×600 | 620 × 620 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 6500 | 620 × 620 × 78 mm | 6679 lm | 34,7 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 6600 | 620 × 620 × 78 mm | 7013 lm | 36,6 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 7800 | 1220 × 620 × 78 mm; 620 × 620 × 78 mm | 8015 lm | 41,7 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 8800 1200×300 | 1210 × 310 × 78 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 8800 600×600 | 620 × 620 × 78 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 10400 | 1220 × 620 × 78 mm | 10686 lm | 55,6 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 11000 | 620 × 620 × 78 mm | 11689 lm | 61 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 13200 | 1220 × 620 × 78 mm | 14026 lm | 73,2 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 17600 | 1220 × 620 × 78 mm | 18702 lm | 97,7 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 5200/800 Weiß + Blau | 620 × 620 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus |
| Vanadium 8800/800 Weiß + Blau | 620 × 620 × 78 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus |
| Vanadium 5200/900 Weiß + Grün | 620 × 620 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 8800/900 Weiß + Grün | 620 × 620 × 78 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 5200/800 Weiß + Rot | 620 × 620 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | DALI |
| Vanadium 8800/800 Weiß + Rot | 620 × 620 × 78 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | DALI |
| Vanadium 5200/7000 Weiß + Gelb | 620 × 620 × 78 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 8800/7000 Weiß + Gelb | 620 × 620 × 78 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 5500 Gelb | 620 × 620 × 78 mm | 5500 lm | 145 W | – | Ein/Aus |
| Vanadium 7000 Gelb | 620 × 620 × 78 mm | 7700 lm | 198 W | – | Ein/Aus |
| Vanadium 3600 CRI 95 | 610 × 310 × 78 mm | 4142 lm | 27,1 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 5400 CRI 95 | 620 × 620 × 78 mm | 6213 lm | 40,7 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 7200 1200×300 CRI 95 | 1210 × 310 × 78 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 7200 600×600 CRI 95 | 620 × 620 × 78 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 9000 CRI 95 | 620 × 620 × 78 mm | 10355 lm | 67,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 10800 CRI 95 | 1220 × 620 × 78 mm | 12426 lm | 81,3 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Vanadium 14400 CRI 95 | 1220 × 620 × 78 mm | 16568 lm | 108,4 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
Alle Ausführungen
- Farbausführungen
- Weiß · Weiß mit zweitem Kanal in Blau, Grün, Rot oder Gelb · Nur Gelb (dominante Wellenlänge 592 nm)
- Optiken
- Direkt, tiefstrahlend (60–90°) oder breitstrahlend (90–120°)
- Farbwiedergabe
- CRI >80 (Standard) oder >95 (CRI-95-Ausführungen)
- Lichtquelle
- LED-Lichtstrom bei 4000 K laut Datenblatt des Herstellers; der Leuchtenlichtstrom ist niedriger und hängt vom Diffusor ab. Bei zweikanaligen Ausführungen gelten Lumen und Watt nur für den Weißkanal.
Reinraum & Aufbau
Reinraum & Hygiene
- Montage
- Deckenanbau
- Diffusoren
- Opal-PMMA · Mikroprismen-PMMA · Mattiertes ESG · Mikroprismen-PMMA mit ESG
- Lebensdauer
- L90/B10 102.000 h (das Datenblatt nennt für einige Ausführungen auch 60.000 h, L80/B10 und L70/B50)
Aufbau
- Material
- Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech; Diffusor und Optik in einem Aluminiumrahmen gefasst
- Schutzart
- IP65
- Stoßfestigkeit
- IK04 oder IK08, je nach Ausführung
- Versorgung
- 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Betriebstemperatur
- +5 °C bis +30 °C
- Gehäusefarbe
- RAL 9016 Weiß · Weiß
Sie möchten einen Reinraum beleuchten?
Senden Sie uns den Raumplan, die Reinraumklasse oder einfach eine Beschreibung. Ein Lichtspezialist antwortet innerhalb eines Werktags.
Projekt starten

