- Home
- LED flessibili
- Achird
Neon flessibile, curvatura laterale · 16 × 17 mm · 6–22 W/m
Achird
Una linea neon a curvatura laterale con profilo da 16 × 17 mm e un'ampia superficie luminosa uniforme, per delineare edifici e pensiline. Sono pubblicate 23 versioni di colore e potenza da 6 a 22 W/m, con guaina in silicone o PVC.
- Curvatura orizzontale (laterale), sezione 16 × 17 mm, diametro minimo di curvatura 300 mm.
- Potenze da 6 a 22 W/m nelle versioni bianco monocromatico, monocolore, bianco dinamico, RGB, RGBW, pixel DMX e pixel SPI.
- Tagliabile ogni 55,6 mm nella maggior parte delle versioni; le altre versioni si tagliano ogni 18,5, 62,5, 83,3, 100 o 166,7 mm.
- Guaina in silicone o PVC; versioni bianche con CRI >80, >90 o >95; alcune potenze disponibili anche con chip LED di marca.
- Fino a 15 m da una sola alimentazione nella maggior parte delle versioni a bassa tensione (5–30 m a seconda di potenza e connettore); le versioni a 230 V AC arrivano fino a 82 m.
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.
- 130–600 lm/m
- Flusso luminoso
- 6–22 W/m
- Potenza
- 23
- versioni
- >80, >90 o >95 CRI
- Resa cromatica
Versioni e luce
Emissione luminosa e potenza sono riferite a un metro di strip.
| Versione | Dimensioni | Emissione | Potenza | Efficienza | Temperatura di colore | Dimmerazione / controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco monocromatico · 6 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 55.6 mm · 108 LED/m | 300 lm/m | 6 W/m | 50 lm/W | 2200 · 2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 5700 K | – |
| Bianco monocromatico · 9 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 55.6 mm · 108 LED/m | 400 lm/m | 9 W/m | 44 lm/W | 2200 · 2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 5700 K | – |
| Bianco monocromatico · 12 W/m | 24 V DC corrente costante o tensione costante · taglio ogni 18.5 o 55.6 mm · 108 o 126 LED/m | 390 lm/m | 12 W/m | 33 lm/W | 2200 · 2500 · 2600 · 2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 4200 · 4500 · 5000 · 5700 K | – |
| Bianco monocromatico · 15 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 55.6 mm · 108 LED/m | 600 lm/m | 15 W/m | 40 lm/W | 2200 · 2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 5700 K | – |
| Monocolore (rosso, ambra) · 8 W/m | 24 V DC corrente costante o tensione costante · taglio ogni 18.5 o 83.3 mm · 108 LED/m | – | 8 W/m | – | – | – |
| Monocolore (verde, blu) · 12 W/m | 24 V DC corrente costante o tensione costante · taglio ogni 18.5 o 55.6 mm · 108 LED/m | – | 12 W/m | – | – | – |
| Bianco dinamico 1800–3000 K · 12 W/m | 24 V DC tensione costante · taglio ogni 62.5 mm · 192 LED/m | 425 lm/m | 12 W/m | 35 lm/W | tunable white 1800–3000 K | – |
| Bianco dinamico 2200–5700 K · 12 W/m | 24 V DC tensione costante · taglio ogni 83.3 mm · 144 LED/m | 220 lm/m | 12 W/m | 18 lm/W | tunable white 2200–5700 K | – |
| Bianco dinamico 2500–5000 K · 12 W/m | 24 V DC tensione costante · taglio ogni 83.3 mm · 144 LED/m | 180 lm/m | 12 W/m | 15 lm/W | tunable white 2500–5000 K | – |
| Bianco dinamico 2500–5700 K · 12 W/m | 24 V DC tensione costante · taglio ogni 83.3 mm · 144 LED/m | 200 lm/m | 12 W/m | 17 lm/W | tunable white 2500–5700 K | – |
| RGB · 12 W/m | 24 V DC tensione costante · taglio ogni 83.3 mm · 72 o 84 LED/m | 290 lm/m | 12 W/m | 24 lm/W | – | – |
| RGBW · 15 W/m | 24 V DC tensione costante · taglio ogni 83.3 mm · 84 LED/m | 160 lm/m | 15 W/m | 11 lm/W | 2700 · 3000 · 4000 K | – |
| Pixel DMX bianco · 12 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 166.7 mm · 84 LED/m | 400 lm/m | 12 W/m | 33 lm/W | 2200 · 2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 5700 K | DMX512 |
| Pixel DMX bianco dinamico 2200–5700 K · 12 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 166.7 mm · 168 LED/m | 220 lm/m | 12 W/m | 18 lm/W | tunable white 2200–5700 K | DMX512 |
| Pixel DMX RGB · 9 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 166.7 mm · 84 LED/m | 240 lm/m | 9 W/m | 27 lm/W | – | DMX512 |
| Pixel DMX RGBW · 12 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 166.7 mm · 84 LED/m | 130 lm/m | 12 W/m | 11 lm/W | 2700 · 3000 · 4000 K | DMX512 |
| Pixel SPI bianco · 12 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 83.3 mm · 84 LED/m | 400 lm/m | 12 W/m | 33 lm/W | 2200 · 2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 5700 K | SPI |
| Pixel SPI bianco dinamico 2200–5700 K · 10 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 100 mm · 120 LED/m | 220 lm/m | 10 W/m | 22 lm/W | tunable white 2200–5700 K | SPI |
| Pixel SPI RGB · 16.5 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 83.3 mm · 84 LED/m | 370 lm/m | 16,5 W/m | 22 lm/W | – | SPI |
| Pixel SPI RGBW · 22 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 83.3 mm · 84 LED/m | 250 lm/m | 22 W/m | 11 lm/W | 2700 · 3000 · 4000 K | SPI |
| Pixel SPI monocolore (rosso, ambra, verde, blu) · 12 W/m | 24 V DC corrente costante · taglio ogni 83.3 mm · 84 LED/m | – | 12 W/m | – | – | SPI |
| Bianco monocromatico · 10 W/m · 230 V AC | 230 V AC · taglio ogni 166.7 mm · 84 LED/m | 450 lm/m | 10 W/m | 45 lm/W | 2200 · 2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 5700 K | – |
| Monocolore (rosso, ambra, verde, blu) · 10 W/m · 230 V AC | 230 V AC · taglio ogni 166.7 o 250 mm · 84 LED/m | – | 10 W/m | – | – | – |
Tutte le versioni
- Versioni di colore
- Bianco monocromatico · Monocolore · Bianco dinamico · RGB · RGBW · Pixel DMX · Pixel SPI
- Resa cromatica
- CRI >80, >90 o >95
- Sorgente luminosa
- Valori per metro (lm/m e W/m), come pubblicati. I lumen delle versioni bianche sono riferiti a 4000 K, CRI >80, con guaina in silicone; dove più versioni condividono la stessa potenza è indicato il valore pubblicato più basso (i valori per altre opzioni di CRI e guaina sono diversi). I lumen del bianco dinamico sono riferiti all'estremo della gamma più vicino a 4000 K. I lumen RGBW sono quelli del canale bianco a 4000 K. I lumen RGB sono il valore combinato rosso + verde + blu. I lumen delle versioni monocolore variano in base al colore e non sono indicati. Da 72 a 192 LED per metro a seconda della versione.
Costruzione
LED flessibili
- Curvatura
- Curvatura orizzontale (laterale)
- Sezione
- 16 × 17 mm
- Taglio ogni
- 55,6 mm
- Lunghezza max. della linea
- 15 m
- Rivestimento
- Silicone o PVC; guaina bianca con diffusore lattiginoso; guaina nera con superficie nera; guaina grigia con diffusore lattiginoso; guaina nera con diffusore lattiginoso; guaina e diffusore colorati (blu, verde, rosso)
- Materiale
- Guaina in silicone o PVC
- Alimentazione
- 24 V DC, corrente costante o tensione costante; versioni a 230 V AC
- Temperatura di esercizio
- Silicone: da −40 °C, massimo da +45 a +65 °C a seconda della versione; PVC: da −20 °C, massimo da +45 a +55 °C a seconda della versione; versioni a 230 V AC: silicone da −40 °C a +45 °C
- Colore del corpo
- Bianco · Nero · Grigio · Rosso · Verde · Blu
- Garanzia
- Fino a 3 anni
Avete un edificio da illuminare?
Inviateci prospetti, foto o semplicemente una descrizione. Uno specialista dell'illuminazione risponde entro un giorno lavorativo.
Avvia un progetto

