- Startseite
- Krankenhausbeleuchtung
- Titanium
Reinraum-Einbaupanel · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 und 1196 × 596 mm
Titanium
Ein IP65-Einbaupanel für Raster- und Gipskartondecken, mit weißem Stahlblechgehäuse und einem in einen Aluminiumrahmen gefassten Diffusor. Es ist in vier Modulgrößen mit etwa 2.700 bis 18.700 lm LED-Lichtstrom erhältlich, mit Ausführungen in CRI 95, Tunable White, Gelb und Zweifarbig.
- Vier Modulgrößen: 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 und 1196 × 596 mm, alle 76 mm Bauhöhe
- IP65, mit Opal- oder Mikroprismen-PMMA, mattiertem ESG oder Mikroprismen-PMMA mit ESG
- 3000 K oder 4000 K mit CRI >80 oder Ausführungen mit CRI >95 für die naturgetreue Wiedergabe von Haut, Gewebe und Blut
- Ausführungen in Tunable White (2700–6500 K, DALI), nur Gelb sowie Weiß plus Farbe (Kanal Gelb, Blau, Rot oder Grün)
- Ein/Aus- oder DALI-Betriebsgerät; LED-Lebensdauer bis L90/B10 102.000 h
Vorläufige Daten – die endgültigen Werte werden anhand der Prüfzeugnisse bestätigt.
- 2672–18702 lm
- LED-Lichtstrom
- 13,9–198 W
- Leistung
- IP65
- Schutzart
- >80 CRI
- Farbwiedergabe
- 33
- Ausführungen
Ausführungen & Licht
Die Lichtwerte sind der vom Hersteller veröffentlichte LED-Lichtstrom bei 4000 K. Das aus der Leuchte austretende Licht ist geringer und hängt vom Diffusor ab; fragen Sie uns nach Lichtdaten.
| Ausführung | Abmessungen | LED-Lichtstrom | Leistung | Farbtemperatur | Dimmung / Steuerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium 2600 | 596 × 296 × 76 mm | 2672 lm | 13,9 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 3900 | 596 × 596 × 76 mm | 4008 lm | 20,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 4400 | 596 × 296 × 76 mm | 4675 lm | 24,4 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 5200 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 5200 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 6500 | 596 × 596 × 76 mm | 6679 lm | 34,7 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 6600 | 596 × 596 × 76 mm | 7013 lm | 36,6 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 7800 | 1196 × 596 × 76 mm | 8014,8 lm | 41,7 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 8800 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 8800 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 10400 | 1196 × 596 × 76 mm | 10686 lm | 55,6 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 11000 | 596 × 596 × 76 mm | 11689 lm | 61 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 13200 | 1196 × 596 × 76 mm | 14026 lm | 73,2 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 17600 | 1196 × 596 × 76 mm | 18702 lm | 97,7 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 4400 Tunable White | 596 × 296 × 76 mm | 4304 lm | 32 W | einstellbar 2700–6500 K | DALI |
| Titanium 8800 Tunable White | 596 × 596 × 76 mm | 8608 lm | 64 W | einstellbar 2700–6500 K | DALI |
| Titanium 5500 Gelb | 596 × 596 × 76 mm | 5500 lm | 145 W | – | Ein/Aus |
| Titanium 7000 Gelb | 596 × 596 × 76 mm | 7700 lm | 198 W | – | Ein/Aus |
| Titanium 5200 + Gelb | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 5200 + Blau | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 5200 + Rot | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 5200 + Grün | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 8800 + Gelb | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 8800 + Blau | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 8800 + Rot | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 8800 + Grün | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 3600 CRI 95 | 596 × 296 × 76 mm | 4142 lm | 27,1 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 5400 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 6213 lm | 40,7 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 7200 1200 × 300 CRI 95 | 1196 × 296 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 7200 600 × 600 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 9000 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 10355 lm | 67,8 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 10800 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 12426 lm | 81,3 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
| Titanium 14400 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 16568 lm | 108,4 W | 3000 · 4000 K | Ein/Aus · DALI |
Alle Ausführungen
- Farbausführungen
- Tunable White 2700–6500 K · Gelb (592 nm) · Weiß mit zusätzlichem Kanal in Gelb, Blau, Rot oder Grün
- Optiken
- Direkt, tiefstrahlend (60–90°) · Direkt, breitstrahlend (90–120°)
- Farbwiedergabe
- CRI >80 (Standard) oder >95 (CRI-95-Ausführungen)
- Lichtquelle
- LED-Lichtstrom bei 4000 K laut Datenblatt des Herstellers; der Leuchtenlichtstrom ist niedriger und hängt vom Diffusor ab.
Hygiene & Aufbau
Hygiene
- Montage
- Einlegerasterdecken (Moduldecken) · Gipskartondecken
- Diffusoren
- Opal-PMMA · Mikroprismen-PMMA · Mattiertes ESG · Mikroprismen-PMMA mit ESG
- Lebensdauer
- Bis L90/B10 102.000 h; je nach Ausführung auch L80/B10 60.000 h, L70/B50 60.000 h und L80/B10 50.000 h angegeben
Aufbau
- Material
- Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech; Diffusor in einem Aluminiumrahmen gefasst
- Schutzart
- IP65
- Stoßfestigkeit
- IK04 (PMMA-Diffusoren) / IK08 (Glas- und glasbeschichtete Diffusoren)
- Versorgung
- 220–240 V, 50–60 Hz
- Betriebstemperatur
- +5 °C bis +30 °C
- Gehäusefarbe
- Weiß (RAL 9016)
Sie planen einen klinischen Bereich?
Senden Sie uns den Raumplan, die Raumarten oder einfach eine Beschreibung. Ein Lichtspezialist antwortet innerhalb eines Werktags.
Projekt starten

