Wpuszczany panel do pomieszczeń czystych · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 i 1196 × 596 mm
Titanium
Wpuszczany panel IP65 do sufitów modułowych i z płyt gipsowo-kartonowych, z białym korpusem stalowym i dyfuzorem w ramce aluminiowej. Dostępny w czterech rozmiarach modułu, ze strumieniem LED od ok. 2700 do 18 700 lm, w wersjach CRI 95, tunable white, żółtych i dwubarwnych.
- Cztery rozmiary modułu: 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 i 1196 × 596 mm, wszystkie o głębokości 76 mm
- IP65, z opalowym lub mikropryzmatycznym PMMA, matowym szkłem hartowanym albo mikropryzmatycznym PMMA ze szkłem hartowanym
- 3000 K lub 4000 K przy CRI >80 albo wersje CRI >95 do wiernego oddawania barw skóry, tkanek i krwi
- Wersje tunable white (2700–6500 K, DALI), wyłącznie żółte oraz białe z dodatkowym kanałem barwnym (żółtym, niebieskim, czerwonym lub zielonym)
- Zasilacz wł./wył. lub DALI; trwałość LED do L90/B10 102 000 h
Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.
- 2672–18702 lm
- Strumień LED
- 13,9–198 W
- Moc
- IP65
- Stopień ochrony
- >80 CRI
- Oddawanie barw
- 33
- wersje
Wersje i światło
Wartości świetlne to strumień LED publikowany przez producenta, przy 4000 K. Strumień wychodzący z oprawy jest niższy i zależy od dyfuzora; pliki fotometryczne prześlemy na życzenie.
| Wersja | Wymiary | Strumień LED | Moc | Temperatura barwowa | Ściemnianie / sterowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium 2600 | 596 × 296 × 76 mm | 2672 lm | 13,9 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 3900 | 596 × 596 × 76 mm | 4008 lm | 20,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 4400 | 596 × 296 × 76 mm | 4675 lm | 24,4 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 5200 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 5200 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 6500 | 596 × 596 × 76 mm | 6679 lm | 34,7 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 6600 | 596 × 596 × 76 mm | 7013 lm | 36,6 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 7800 | 1196 × 596 × 76 mm | 8014,8 lm | 41,7 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 8800 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 8800 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 10400 | 1196 × 596 × 76 mm | 10686 lm | 55,6 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 11000 | 596 × 596 × 76 mm | 11689 lm | 61 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 13200 | 1196 × 596 × 76 mm | 14026 lm | 73,2 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 17600 | 1196 × 596 × 76 mm | 18702 lm | 97,7 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 4400 tunable white | 596 × 296 × 76 mm | 4304 lm | 32 W | regulowana 2700–6500 K | DALI |
| Titanium 8800 tunable white | 596 × 596 × 76 mm | 8608 lm | 64 W | regulowana 2700–6500 K | DALI |
| Titanium 5500 żółty | 596 × 596 × 76 mm | 5500 lm | 145 W | – | Wł./wył. |
| Titanium 7000 żółty | 596 × 596 × 76 mm | 7700 lm | 198 W | – | Wł./wył. |
| Titanium 5200 + żółty | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 5200 + niebieski | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 5200 + czerwony | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 5200 + zielony | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 8800 + żółty | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 8800 + niebieski | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 8800 + czerwony | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 8800 + zielony | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 3600 CRI 95 | 596 × 296 × 76 mm | 4142 lm | 27,1 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 5400 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 6213 lm | 40,7 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 7200 1200 × 300 CRI 95 | 1196 × 296 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 7200 600 × 600 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 9000 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 10355 lm | 67,8 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 10800 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 12426 lm | 81,3 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
| Titanium 14400 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 16568 lm | 108,4 W | 3000 · 4000 K | Wł./wył. · DALI |
Wszystkie wersje
- Wersje barwne
- Tunable white 2700–6500 K · Żółty (592 nm) · Biały z dodatkowym kanałem żółtym, niebieskim, czerwonym lub zielonym
- Optyka
- Bezpośredni, szeroki (60–90°) · Bezpośredni, bardzo szeroki (90–120°)
- Oddawanie barw
- CRI >80 (standard) lub >95 (wersje CRI 95)
- Źródło światła
- Strumień LED przy 4000 K według karty katalogowej dostawcy; strumień oprawy jest niższy i zależy od dyfuzora.
Higiena i konstrukcja
Higiena
- Montaż
- Sufity modułowe kasetonowe (rastrowe) · Sufity z płyt gipsowo-kartonowych
- Dyfuzory
- Opalowy PMMA · Mikropryzmatyczny PMMA · Matowe szkło hartowane · Mikropryzmatyczny PMMA ze szkłem hartowanym
- Trwałość
- Do L90/B10 102 000 h; zależnie od wersji podano również L80/B10 60 000 h, L70/B50 60 000 h i L80/B10 50 000 h
Konstrukcja
- Materiał
- Korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo na biało; dyfuzor w ramce aluminiowej
- Stopień ochrony
- IP65
- Odporność na uderzenia
- IK04 (dyfuzory PMMA) / IK08 (dyfuzory szklane i ze szklaną powierzchnią)
- Zasilanie
- 220–240 V, 50–60 Hz
- Temperatura pracy
- od +5 °C do +30 °C
- Kolor obudowy
- Biały (RAL 9016)
Planują Państwo pomieszczenie medyczne?
Prosimy przesłać układ pomieszczeń, ich rodzaje lub po prostu opis. Specjalista ds. oświetlenia odpowie w ciągu jednego dnia roboczego.
Rozpocznij projekt

