- Home
- Illuminazione per la sanità
- Titanium
Pannello da incasso per camere bianche · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 e 1196 × 596 mm
Titanium
Un pannello da incasso IP65 per controsoffitti modulari e in cartongesso, con corpo in acciaio bianco e diffusore montato in una cornice in alluminio. È disponibile in quattro formati modulari da circa 2.700 a 18.700 lm di flusso LED, con versioni CRI 95, tunable white, gialle e bicolore.
- Quattro formati modulari: 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 e 1196 × 596 mm, tutti con profondità 76 mm
- IP65, con PMMA opale o microprismatico, vetro temprato satinato o PMMA microprismatico con vetro temprato
- 3000 K o 4000 K con CRI >80, o versioni CRI >95 per una resa accurata di pelle, tessuti e sangue
- Versioni tunable white (2700–6500 K, DALI), solo giallo e bianco più colore (canale giallo, blu, rosso o verde)
- Driver on/off o DALI; durata LED fino a L90/B10 102.000 h
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.
- 2672–18702 lm
- Flusso LED
- 13,9–198 W
- Potenza
- IP65
- Grado di protezione
- >80 CRI
- Resa cromatica
- 33
- versioni
Versioni e luce
I valori di luce indicano il flusso LED pubblicato dal produttore, a 4000 K. La luce emessa dall'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore; chiedeteci i file fotometrici.
| Versione | Dimensioni | Flusso LED | Potenza | Temperatura di colore | Dimmerazione / controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanium 2600 | 596 × 296 × 76 mm | 2672 lm | 13,9 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 3900 | 596 × 596 × 76 mm | 4008 lm | 20,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 4400 | 596 × 296 × 76 mm | 4675 lm | 24,4 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 5200 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 5200 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 6500 | 596 × 596 × 76 mm | 6679 lm | 34,7 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 6600 | 596 × 596 × 76 mm | 7013 lm | 36,6 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 7800 | 1196 × 596 × 76 mm | 8014,8 lm | 41,7 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 8800 1200 × 300 | 1196 × 296 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 8800 600 × 600 | 596 × 596 × 76 mm | 9351 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 10400 | 1196 × 596 × 76 mm | 10686 lm | 55,6 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 11000 | 596 × 596 × 76 mm | 11689 lm | 61 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 13200 | 1196 × 596 × 76 mm | 14026 lm | 73,2 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 17600 | 1196 × 596 × 76 mm | 18702 lm | 97,7 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 4400 tunable white | 596 × 296 × 76 mm | 4304 lm | 32 W | tunable white 2700–6500 K | DALI |
| Titanium 8800 tunable white | 596 × 596 × 76 mm | 8608 lm | 64 W | tunable white 2700–6500 K | DALI |
| Titanium 5500 giallo | 596 × 596 × 76 mm | 5500 lm | 145 W | – | On/off |
| Titanium 7000 giallo | 596 × 596 × 76 mm | 7700 lm | 198 W | – | On/off |
| Titanium 5200 + giallo | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 5200 + blu | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 5200 + rosso | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 5200 + verde | 596 × 596 × 76 mm | 5343 lm | 27,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 8800 + giallo | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 8800 + blu | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 8800 + rosso | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 8800 + verde | 596 × 596 × 76 mm | 9350 lm | 48,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 3600 CRI 95 | 596 × 296 × 76 mm | 4142 lm | 27,1 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 5400 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 6213 lm | 40,7 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 7200 1200 × 300 CRI 95 | 1196 × 296 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 7200 600 × 600 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 8284 lm | 54,2 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 9000 CRI 95 | 596 × 596 × 76 mm | 10355 lm | 67,8 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 10800 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 12426 lm | 81,3 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
| Titanium 14400 CRI 95 | 1196 × 596 × 76 mm | 16568 lm | 108,4 W | 3000 · 4000 K | On/off · DALI |
Tutte le versioni
- Versioni di colore
- Tunable white 2700–6500 K · Giallo (592 nm) · Bianco con canale aggiuntivo giallo, blu, rosso o verde
- Ottiche
- Diretta, fascio ampio (60–90°) · Diretta, fascio molto ampio (90–120°)
- Resa cromatica
- CRI >80 (standard) o >95 (versioni CRI 95)
- Sorgente luminosa
- Flusso LED a 4000 K dalla scheda tecnica del fornitore; il flusso dell'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore.
Igiene e costruzione
Igiene
- Installazione
- Controsoffitti modulari a pannelli appoggiati (a griglia) · Controsoffitti in cartongesso
- Diffusori
- PMMA opale · PMMA microprismatico · Vetro temprato satinato · PMMA microprismatico con vetro temprato
- Durata
- Fino a L90/B10 102.000 h; a seconda della versione sono indicati anche L80/B10 60.000 h, L70/B50 60.000 h e L80/B10 50.000 h
Costruzione
- Materiale
- Corpo in lamiera d'acciaio verniciata a polvere bianca; diffusore montato in una cornice in alluminio
- Grado di protezione
- IP65
- Resistenza agli urti
- IK04 (diffusori in PMMA) / IK08 (diffusori in vetro e con superficie in vetro)
- Alimentazione
- 220–240 V, 50–60 Hz
- Temperatura di esercizio
- da +5 °C a +30 °C
- Colore del corpo
- Bianco (RAL 9016)
State progettando un ambiente clinico?
Inviateci la planimetria, i tipi di locale o semplicemente una descrizione. Uno specialista dell'illuminazione risponde entro un giorno lavorativo.
Avvia un progetto

